Los Angeles Lakers Brief
Founded | 1947 |
Conference | Western |
Old Name | Minneapolis Lakers (1947-1960) |
New Name | Los Angeles Lakers (1960-Present) |
Home Arena | Staples Canter |
Team Colors | Purple, Gold, Black |
Main Sponsor | Bibigo |
President | Jeanie Buss |
GM | Rob Pelinka |
Head Coach | Frank Vogal |
Championships | 17 (1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010, 2020)s |
Conference Titles | 19 (1972, 1973, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1991, 2000, 2001, 2002, 2004, 2008, 2009, 2010, 2020) |
Division Titles | 33 (1950, 1951, 1953, 1954, 1962, 1963, 1965, 1966, 1969, 1971, 1972, 1973, 1974, 1977, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 2000, 2001, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2020) |
Retired Numbers | 11 (8, 13, 22, 24, 25, 32, 33, 34, 42, 44, 52) |
Los Angeles Lakers Team Roster
NAME | POS | AGE | HT | WT | COLLEGE |
Carmelo Anthony | PF | 37 | 6′ 7″ | 238 lbs | Syracuse |
Trevor Ariza | SF | 36 | 6′ 8″ | 215 lbs | UCLA |
Kent Bazemore | SF | 32 | 6′ 4″ | 195 lbs | Old Dominion |
Avery Bradley | PG | 30 | 6′ 3″ | 180 lbs | Texas |
Anthony Davis | PF | 28 | 6′ 10″ | 253 lbs | Kentucky |
Sekou Doumbouya | SF | 20 | 6′ 8″ | 230 lbs | — |
Wayne Ellington | SG | 33 | 6′ 4″ | 207 lbs | North Carolina |
Talen Horton-Tucker | SG | 20 | 6′ 4″ | 234 lbs | Iowa State |
Dwight Howard | C | 35 | 6′ 10″ | 265 lbs | — |
Jay Huff | C | 23 | 7′ 1″ | 240 lbs | Virginia |
LeBron James | SF | 36 | 6′ 9″ | 250 lbs | — |
DeAndre Jordan | C | 33 | 6′ 11″ | 265 lbs | Texas A&M |
Malik Monk | SG | 23 | 6′ 3″ | 200 lbs | Kentucky |
Kendrick Nunn | G | 26 | 6′ 2″ | 190 lbs | Illinois |
Austin Reaves | SG | 23 | 6′ 5″ | 197 lbs | Oklahoma |
Rajon Rondo | PG | 35 | 6′ 1″ | 180 lbs | Kentucky |
Russell Westbrook | PG | 32 | 6′ 3″ | 200 lbs | UCLA |
Check Out Los Angeles Lakers Upcoming Matches